ARM Holdings plc
Royaume‑Uni
Quantité totale PI | 0 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 4 521 (+ 4 524 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 3 181 398 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 635 116 |
Activité incl filiales | 3,8/5.0 2 931 |
Symbole boursier | ARM (nasdaq) |
ISIN | US0420682058 |
Capitalisation | 152,600M (USD) |
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales8 subsidiaries with IP (4359 patents, 165 trademarks) 5 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |