Seagate Technology PLC
Irlande
Quantité totale PI | 0 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 3 963 (+ 3 953 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 3 181 398 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 635 116 |
Activité incl filiales | 3,5/5.0 1 557 |
Symbole boursier | |
ISIN | IE00BKVD2N49 |
Capitalisation | 22,899M (USD) |
Industrie | Data Storage |
Secteur | Technology |
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales5 subsidiaries with IP (3830 patents, 123 trademarks) 13 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |