Seagate Technology (US) Holdings, Inc
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 0 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 3 957 (+ 3 947 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 3 169 771 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 630 567 |
Activité incl filiales | 3,5/5.0 1 579 |
Parent | Seagate Technology PLC |
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales5 subsidiaries with IP (3824 patents, 123 trademarks) 12 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |